Attributs
- Les points attribués sont ajoutés à la valeur de départ (1+modificateur éventuel de métatype).
- L’attribut Chance ne peut être augmenté à ce stade.
Un attribut ne peut dépasser le maximum défini par le métatype (sauf bonus d’Atouts).
| Métatype | FOR | AGI | VOL | LOG | CHA | CHC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Humain | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Elfe | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| Nain | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Ork | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Troll | 10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 |
Capacités dérivées
Tests d’attributs
Certains tests, généralement passifs, ne sont pas liés à des compétences, mais à la combinaison de deux attributs. La réserve utilisée pour les effectuer est égale à la somme des deux attributs concernés moins deux dés.
- Tous les tests qui additionnent les valeurs de deux attributs (même en défense/réaction) s’effectuent avec 2 dés de moins.
- Des tests identiques effectués au cours d’un même tour (tenter d’esquiver deux tirs distincts, par exemple) subissent une pénalité de 1 dé supplémentaire par tentative après la première.
| Exemple | Attributs concernés |
|---|---|
| Attraper un objet au vol | AGI+AGI-2 |
| Défense physique | AGI+LOG-2 |
| Défense magique | VOL+CHA-2 (Armure = LOG) |
| Lutter contre la fatigue ou la température | FOR+VOL-2 |
| Perspicacité | CHA+LOG-2 |
| Perception | LOG+VOL-2 |
| Résister à la torture | FOR+VOL-2 |
| Résister à l’intimidation | CHA+VOL-2 |
| Se souvenir d’un détail spécifique | LOG+LOG-2 |
| Soulever un objet lourd | FOR+FOR-2 |
Moniteurs de condition
- Physique : 8 + (Force / 2) cases, arrondi au supérieur.
- Etourdissant : 8 + (Volonté / 2) cases, arrondi au supérieur.